総受験者数・・・62名
合格者数・・・・・24名
合格率・・・・・・38.7%
平均点・・・・・・63.09点
最高得点・・・・86点
以下の方々が合格されました。おめでとうございます!
| 北海道 | 木村耕志 |
| 福島県 | 竹田裕樹 |
| 千葉県 | 大森智広、清水あつ子、髙橋佳子 |
| 東京都 | 飯島恭子、井上茉由、久我紗智子 |
| 神奈川県 | 小川典子、須藤明子、真榮田沙希、山辺洋行 |
| 長野県 | 扇谷里美、水野ゆかり |
| 岐阜県 | 浅野隆 |
| 大阪府 | 岡野斗茂子、中野眞理 |
| 兵庫県 | 豊川綾乃 |
| 香川県 | 岩﨑亜希 |
| 徳島県 | 荒川萌、石川かずこ |
| 福岡県 | 溝口美紀 |
NPO(特定非営利活動)法人 社会動物環境整備協会 Copyright© SES All Rights Reserved.