総受験者数・・・51名
合格者数・・・・・21名
合格率・・・・・・44.68%
平均点・・・・・・67.61点
最高得点・・・・84点
以下の方々が合格されました。おめでとうございます!
| 埼玉県 | 岡本樹歩、志村宏佳、矢島伴美 |
| 東京都 | 内田五月、土井晴人 |
| 京都府 | 村田瑞季 |
| 兵庫県 | 高木千明 |
| 大阪府 | 太田結、黒田七海、吉田薫 |
| 奈良県 | 山田菜摘 |
| 和歌山県 | 笠原光 |
| 愛媛県 | 髙月美香 |
| 福岡県 | 河内和代、柴田由貴、田中知幸、三角亜沙美 |
NPO(特定非営利活動)法人 社会動物環境整備協会 Copyright© SES All Rights Reserved.